No. | Nombre | EloN | Tipo | Gr | Club/Ciudad |
1 | MARTÍN RUBEN | 2307 | Catalunya | ||
2 | SERRANO XAVIER | 2241 | Catalunya | ||
3 | FONT VICENÇ | 2228 | Catalunya | ||
4 | VIGO DAVID | 2203 | Catalunya | ||
5 | SERRANO PEDRO | 2141 | Catalunya | ||
6 | BAEZA J.MIGUEL | 2115 | Catalunya | ||
7 | SÁNCHEZ ALBERT | 2076 | Catalunya | ||
8 | VARGAS CARLOS | 2066 | Catalunya | ||
9 | MOLANO ISMAEL | 2056 | La Lira | ||
10 | DE LA CRUZ SANTIAGO | 2048 | Barceloneta | ||
11 | PALOMARES JORDI | 2047 | Bcn-Vulcà | ||
12 | PASCUAL ALBERT | 2043 | Catalunya | ||
13 | REYES ALEX | 2037 | Catalunya | ||
14 | VARGAS MANUEL | 2034 | Catalunya | ||
15 | LLEYDA JUSTO | 2030 | Aragonès | ||
16 | PASCUAL JOSEP Mª | 1970 | A | Catalunya | |
17 | LÓPEZ MIGUEL A. | 1968 | A | Barceloneta | |
18 | ROCHE EDUARD | 1961 | A | Catalunya | |
19 | PONCE JORDI | 1941 | A | Catalunya | |
20 | PRUNÉS ALEX | 1915 | A | Catalunya | |
21 | CALAFELL JOSEP | 1901 | A | Catalunya | |
22 | AYLLÓN MIGUEL | 1870 | A | Catalunya | |
23 | MISZTELA HUBERT | 1849 | B | Polònia | |
24 | CALDERÓN ALEJANDRO | 1812 | U16 | B | Catalunya |
25 | CALDERÓN JOSE | 1786 | B | Catalunya | |
26 | CANO IVÁN | 1700 | U16 | B | Barceloneta |
27 | MATA JAVIER | 1700 | B | At. Colon | |
28 | OLIVERA ALBERT | 1700 | U16 | B | El Vendrell |
29 | TORRES MARC | 1600 | NF | C | Catalunya |
30 | VALENTÍN JOAN | 1600 | NF | C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario