El jugador Pau Juan del Catalunya Escacs Club s'ha proclamat Campió de Barcelona en la categoria sots-16. Ha totalitzat 6.5 punts de les 8 partides disputades, amb millor desempat que els altres dos jugadors que també han totalitzat els mateixos punts. Durant bona part del campionat havia encapçalat la classificació, per tant s'ho mereix amb escreix. Podem dir que tenim un bicampió, l'any passat va proclamar-se Campió de Barcelona sots-14. Esperem que aquest any al Campionat de Catalunya (setmana santa) faci un bon torneig.
Classificació dels 10 primers
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | JUAN BARTROLI PAU | ESP | 1989 | CATALUNYA ESCACS CLUB | 6.5 | 38.5 | 34.0 | 6 | |
2 | RUIZ ALBA DANIEL | ESP | 1961 | S.E. LA COLMENA | 6.5 | 36.0 | 32.0 | 6 | |
3 | GONZALEZ HERNANDEZ FERRAN | ESP | 2153 | CASAL CATOLIC SANT ANDREU | 6.5 | 33.0 | 29.0 | 6 | |
4 | SIERRA MONTOYA MIQUEL | ESP | 2068 | CASAL CATOLIC SANT ANDREU | 6.0 | 37.0 | 33.0 | 6 | |
5 | GARCIA LOPEZ NICOLAS | ESP | 1950 | CASAL CATOLIC SANT ANDREU | 6.0 | 35.0 | 31.0 | 5 | |
6 | ROJANO ALFONSO CARLOS | ESP | 2154 | S.E. LA COLMENA | 5.5 | 39.0 | 34.5 | 5 | |
7 | SANCHEZ ALEGRIA JOSE MANUEL | ESP | 1933 | CASAL CATOLIC SANT ANDREU | 5.5 | 36.0 | 33.0 | 5 | |
8 | ESTEVE CANTERO MARC | ESP | 1923 | S.E. LA COLMENA | 5.5 | 34.5 | 30.5 | 5 | |
9 | GIMO SANTAMARIA ANIOL | ESP | 1921 | CASAL CATOLIC SANT ANDREU | 5.0 | 36.5 | 32.5 | 5 | |
10 | RODRIGUEZ LLORENS JORGE | ESP | 1770 | ESCOLA D'ESCACS MIGUEL ILLESCAS | 5.0 | 36.0 | 32.0 | 5 |
Desde aqui quiero felicitar a Pau Joan por su título y desearle muchos triunfos mas.
ResponderEliminarEnhorabona campió!