ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PTS. | Clas. | ||
1 | Jordi Morcillo | 2234 | X | 1 | 1 | .5 | 2,5 | 3º | ||||||
2 | Marc Petit | 1832 | 0 | X | .5 | 0 | 0,5 | 8º | ||||||
3 | AlejandroCalderón | 1812 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 9º | ||||||
4 | David Vigo | 2203 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1º | ||||||
5 | Pau Juan | 1989 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 7º | ||||||
6 | Alicia Ibarguren | 1700 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 10º | ||||||
7 | Blas Rodríguez | 2131 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 5º | ||||||
8 | Lluís Sinyol | 1840 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 4º | ||||||
9 | Marc Torrents | 1921 | .5 | 1 | 0 | X | 1,5 | 6º | ||||||
10 | Rubén Martín | 2302 | .5 | 1 | 1 | X | 2,5 | 2º |
Desempats: 1.Particular, 2.Sonnenborg, 3.Nombre de victòries, 4.Partides amb negres
1ª ronda
J.Morcillo – R.Martin ½ - ½
M.Petit – M.Torrents ½ - ½
A.Calderón – L.Sinyol 0-1
D.Vigo – B.Rodríguez 1-0
P.Juan – A.Ibarguren 1-0
2ª ronda
J.Morcillo – M.Petit 1-0
R.Martín – A.Ibarguren 1-0
B.Rodríguez – P.Juan 1-0
L.Sinyol – D.Vigo 0-1
M.Torrents – A.Calderón 1-0
3ª ronda
M.Petit – R.Martín 0-1
A.Calderón – J.Morcillo 0-1
D.Vigo – M.Torrents 1-0
P.Juan – L.Sinyol 0-1
A.Ibarguren – B.Rodríguez 0-1
No hay comentarios:
Publicar un comentario