A falta de los últimos retoques por parte de los clubs, os pongo a continuación los 10 primeros tableros teóricos de nuestros rivales en el próximo Campeonato de Catalunya por Equipos 2011. Es una aproximación, en filiales es muy complicado hilar fino.
30-01-2011 vs Gran Penya
| 6172 | LLAVERIAS SANMARTI, LLIBERT | 2175 |
| 11773 | LUQUE CASTELLS, JORDI | 2154 |
| 6161 | MONTANER ALEMANY, ANTONI | 2154 |
| 7188 | HERNANDEZ MIGUEL, HECTOR | 2152 |
| 6167 | CANALES GARCIA, VICENÇ | 2145 |
| 6162 | COLL SOLA, JOAN | 2140 |
| 4056 | VIAPLANA PELAEZ, MIQUEL | 2134 |
| 3812 | PELEATO GARCIA, JORDI | 2101 |
| 6197 | RIUS MARSE, JOSEP | 2100 |
| 11471 | LLOVERAS ESPIN, JOSEP | 2080 |
06-02-2011 vs Sabadell Colón C
| 5381 | SANCHEZ DEVESA, ANTONI | 2220 |
| 5758 | ARASA BUFI, PERE | 2180 |
| 15125 | CAMPOS CAYUELAS, MARC | 2164 |
| 5385 | SANAHUJA BARDINA, PERE | 2151 |
| 7173 | GARCIA MOLINA, PABLO | 2128 |
| 3947 | MURIEL ROJAS, FRANCESC | 2128 |
| 8967 | TRESCASTRO JULIA, JOAQUIM | 2104 |
| 5377 | ARA AYMAMI, EMILI | 2101 |
| 21191 | DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 2096 |
| 5380 | ESPAU GUILLEM, JOSEP | 2096 |
13-02-11 vs Berguedà
| 4504 | PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | 2370 |
| 3487 | HUESCA VANCELL, DAVID | 2314 |
| 3476 | PERICE ARDERIU, ANTONI | 2240 |
| 3474 | SANCHEZ VICENTS, JOSEP | 2219 |
| 8419 | COMPANYO PAGERO, JOSEP Mª | 2152 |
| 3475 | ESPELT GRANES, ESTEVE | 2124 |
| 8518 | DURAN BURNIOL, JOAN | 2077 |
| 6842 | GAMISANS FABREGAS, JOAN | 2070 |
| 3490 | CUNILL ROS, SEBASTIA | 2051 |
| 3477 | ESCOBET CASALS, JOAN | 2025 |
20-02-11 vs Barcelona B
| 4094 | MONCLUS DOMINGO, ANGEL | 2299 | |
| 4608 | AYZA BALLESTER, JORDI | 2289 | |
| 4096 | GARCIA MARTINEZ, FCO. JAVI | 2284 | |
| 11860 | BARQUERO PINAR, DENIS | 2263 | |
| 3740 | LLOBET REUS, PERE | 2259 | |
| 4097 | DURBAN PIERA, JOAN | 2191 | |
| 4486 | SERVITJA PEREZ, JORDI | 2188 | |
| 7339 | LLOBET REUS, JOAN | 2084 | |
| 3407 | GARCIA CLEMENTE, JULIAN FR | 2062 | |
| 18828 | DE LA CRUZ MONTERO, SANTI | 2048 |
27-02-11 vs Barberà B
| 3288 | SANCHEZ GAVILAN, MIQUEL | 2300 |
| 8939 | LUNA CORTES, LUIS | 2285 |
| 7215 | MINGO FERNANDEZ, MATIAS | 2281 |
| 5694 | VILLA IZQUIERDO, ROBERT | 2275 |
| 17204 | ARANDA FLORES, JORDI | 2250 |
| 3294 | PASCUAL SAUCH, ANGEL | 2233 |
| 5115 | GOMEZ BENITEZ, DAVID | 2192 |
| 14443 | MARMOL SOLEY, ENRIC | 2142 |
| 3292 | CASTEJON GUZMAN, DIEGO | 2135 |
| 6517 | FERRER ROCHE, MARC | 2125 |
06-03-11 vs Mollet
| 21624 | ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 2526 |
| 4612 | MORROS FAURA, RICARD | 2300 |
| 5064 | RAMON GARRIDO, JOSEP Mª | 2216 |
| 5065 | FERNANDEZ LOZANO, FRAN | 2212 |
| 18058 | BALS HERNANDEZ, JORDI | 2195 |
| 21825 | GARRIGA CAZORLA, PERE | 2151 |
| 21095 | FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN | 2129 |
| 5063 | MUÑOZ DE LA ORDEN, DAVID | 2110 |
| 22579 | AMORES GAGO, JAVIER | 2093 |
| 5062 | GAONA GONZALEZ, GERARD | 2091 |
13-03-11 vs Terrassa B
| 6333 | ARMENGOL COMAS, JOAQUIM | 2297 |
| 8392 | BASORA PASCUAL, LLUC | 2270 |
| 19662 | SADRIJA, ENVER | 2244 |
| 19395 | DICKL, ERROL | 2231 |
| 4976 | LLADOS PEIRO, JUAN Mª | 2222 |
| 2867 | GARCIA RUBIO, JOSEP ANTONI | 2213 |
| 4974 | FLORES DE PACO, DAVID | 2207 |
| 4966 | CAROL QUEROL, SANTIAGO | 2195 |
| 4963 | ANTIGUA PADROS, JORDI | 2194 |
| 7040 | ROSSELL FORCADA, MARTI | 2149 |
20-03-11 vs Catalonia
| 3421 | HERREROS FENANDZ, MIQUEL | 2309 |
| 3420 | PEREZ LOPEZ, JULI | 2270 |
| 19377 | ALBETS ARMENGOL, ROLAND | 2249 |
| 3465 | RODRIGUEZ SORRIBES, JORDI | 2241 |
| 7139 | MENAC COMAS, JOAN RAMON | 2220 |
| 3417 | ARMENGOL NAVARRO, SALVA | 2215 |
| 3424 | SANPERA BONET, JUAN CARLES | 2205 |
| 3418 | BOHIGAS SANTASUSAG, LLUIS | 2180 |
| 3427 | DELIS RAMOS, FRANCESC MAN | 2151 |
| 8087 | ARMENGOL MORTE, DAVID | 2141 |
27-03-11 vs Vilafranca
| 7087 | TOLEDANO LUNA, PERE | 2346 |
| 6287 | MARCE VENTURA, XAVIER | 2278 |
| 6273 | RODRIGUEZ BECERRO, MIQUEL | 2236 |
| 7120 | VIÑAS RACIONERO, JOSEP CLA | 2187 |
| 6295 | ROCA CALAF, JORDI | 2179 |
| 6279 | COLET FERNANDEZ, JOSEP | 2161 |
| 6269 | LLUVEROL TORRENTS, SALVA | 2129 |
| 6277 | RAFOLS ALBET, JOSEP | 2124 |
| 19454 | RUIZ FONT, ELISABET | 2101 |
| 19571 | ALONSO PEREZ, LUIS | 2095 |
Vaya grupo más apretado! Aunque hay mucho jugador "clásico" en equipos "B" puede ser que fallen unos cuantos por arriba.
ResponderEliminarEste año va a ser muy interesante! A ver si acompaña la suerte...