martes, 25 de enero de 2011

Dia del Soci - 22/01/11

DIA DEL SOCI: JORNADA AMB NOTABLE PARTICIPACIÓ
Escrit: Jordi Morcillo (president del club)

El passat diumenge 22 de gener va tenir lloc el que per primer cop s’ha denominat com a “Dia del Soci”. Els darrers anys, un dissabte proper a l’inici del Campionat per equips es destinava a un torneig social de ràpides per posar a punt els motors, i un sopar de germanor per crear el caliu necessari entre els jugadors. Enguany s’hi ha afegit l’assemblea ordinària de socis, que per fi s’ha traslladat a principis d’any, que és el moment propici per fer el tancament de l’any que tot just acaba.

La fórmula d’ajuntar activitats s’ha demostrat encertada, tenint en compte que el calendari tan atapeït ens obliga a concentrar més que a diversificar. Una vintena llarga de socis van participar a l’assemblea i les ràpides, i setze van ser presents al sopar de germanor.

L’assemblea es preveia ràpida i de pur tràmit, però la inusual presència d’un bon nombre de socis va fer que alguns temes originessin un enriquidor debat. Per exemple, quina fórmula calia emprar per fer rendir més els diners del club o bé el sempre present debat sobre com millorar els escacs de base de l’entitat. A banda d’aquests aspectes, es va decidir celebrar un Memorial Josep Coll, de forma anual, en record del nostre enyorat company. I com a novetat, hi haurà el primer torneig social per Internet, una prova pilot que pot encaixar bé amb aquesta agenda tan nodrida de què parlàvem.

El torneig social va comptar amb 24 jugadors, de totes les edats i nivells diversos, a més d’algun que no tenia ganes de competir però sí de participar, que mentrestant jugava amistoses. La competició, un suís a 9 rondes, amb partides de 5 minuts, va ser un intercanvi de cops entre un grupet de jugadors: Rubén Martín, Jordi Morcillo, David Vigo, Pedro Serrano, Alberto Pascual... El guanyador va ser Jordi Morcillo. Darrere seu, David Vigo va ser l’únic en vèncer el campió, però pel camí va cedir dues derrotes (contra Serrano i Martín). El tercer lloc va ser per a un inspirat Alberto Pascual, Paski, que en un gran esprint final va derrotar els dos mencionats anteriorment per adjudicar-se el “bronze” amb justícia. El millor juvenil va ser aquesta vegada Marc Petit.

El sopar es va celebrar a l’Arbre d’en Llorenç, bar-restaurant casolà situat a la Gran Via a l’alçada d’Hostafrancs, on treballa en Marc Torres, un dels nous socis del club. Els estómacs dels jugadors del Catalunya no solen fer fàstics a una combinació de tapes casolanes i entrecot. El “per equips” espera i encara que el factor sort no ha d’existir en escacs, alea jacta est.

Classificació

Lloc     Nom                            Elo  Punts    Desempats  
  1   MORCILLO, JORDI                   2234 8        39.0  49.5   42.0
  2   VIGO, DAVID                       2209 7        39.5  52.0   37.0
  3   PASCUAL, ALBERTO                  2043 7        37.0  46.0   34.0
  4   MARTÍN, RUBÉN                     2302 6.5      39.5  51.5   36.0
  5   SERRANO, PEDRO                    2141 6        38.0  47.0   31.0
  6   VARGAS, CARLOS                    2017 5.5      34.5  44.0   28.0
  7   PONCE, JORDI                      1941 5        39.0  51.5   30.0
  8   GUERRERO, XAVIER                  2133 5        37.0  49.0   27.0
  9   BIEG, CLEMENS                     2042 5        33.0  43.0   26.0
 10   GARCÍA, JOSE                      1948 5        27.0  34.0   21.0
 11   VARGAS, MANUEL                    2038 4.5      35.0  45.5   24.5
 12   PETIT, MARC                       1832 4.5      31.5  39.5   20.5
 13   FONT, VICENÇ                      2241 4.5      30.5  39.5   22.5
 14   TORRENTS, XAVI                    1724 4.5      29.0  34.5   18.0
 15   JUAN, PAU                         1989 4.5      27.5  36.0   21.5
 16   SINYOL, LLUÍS                     1840 4.5      22.5  30.0   16.0
 17   REYES, ALEX                       2037 4        36.0  43.5   23.0
 18   TORT, JOAN                        1755 4        27.5  33.5   17.0
 19   AUNÉS, JOSÉ                       1721 3.5      31.5  39.5   18.5
 20   CALAFELL, JOSÉ                    1940 3.5      27.0  35.5   15.5
 21   POUILLE, PHILIPPE A.              1700 2.5      23.0  29.0   11.0
 22   TRUONG, JAN                            2        25.5  31.0   13.0
 23   JUAN, MARC                        1733 1        28.5  36.0    5.0
 24   LETO POUILLE, ALEXANDRA           1700 0.5      25.5  31.5    2.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario